上海川空閥門制造有限公司主導產品包括閘閥、蝶閥、球閥、截止閥、止回閥、疏水閥、特殊閥等共有30多個系列,幾千種型號規格。產品采用ISO、API、ANSI、BS、DIN、NF、JIS、JPI、GB、JB、SH等國內外先進標準生產。產品通徑NPS:1/2-80,DN15-DN2000,壓力等級Class:150-2500,PN10-320,工作溫度-196-600℃。閥門主體材料有碳鋼、合金鋼、不銹鋼、蒙乃爾、20號合金鋼、雙相鋼、球墨鑄鐵、灰鑄鐵等,并可根據客戶要求進行供貨。閥門產品廣泛用于電廠、石油、化工、冶金、礦山、天然氣、醫藥、輕工紡織、造紙、食品、市政、自來水、環保等行業。了解更多>>
一、閥門的結構長度 閥門的結構長度是與管道連接的兩個端面(或中心線)之間的距離,常用字母L表示,其單位為mm。 閥門的結構長度對用戶的維修有直接的影響,特別是在已經固定的管線上,要使同類型、相同公稱壓力PN、 查看詳情>>
現行的閥門產品標準有哪些?我國現行的閥門產品標準見表:
序號 | 標準代號 | 標準名稱 |
1 | GB/T 4213—1992 | 氣動調節閥 |
2 | GB 7512—2006 | 液化石油氣瓶閥 |
3 | GB/T 7899—2006 | 焊接、切割及類似工藝用氣瓶減壓器 |
4 | GB/T 8464—1998 | 水暖用內螺紋連接閥門 |
5 | GB/T 10868—2005 | 電站減溫減壓閥 |
6 | GB 10877—1989 | 氧氣瓶閥 |
7 | GB 10879—1989 | 溶解乙炔氣瓶閥 |
8 | GB/T 12232—2005 | 通用閥門法蘭連接鐵制閘閥 |
9 | GB/T 12233—2006 | 通用閥門鐵制截止閥與升降式止回閥 |
10 | GB/T 12234—2007 | 石油、天然氣工業用螺柱連接閥蓋的鋼制閘閥 |
11 | GB/T 12235—2007 | 石油、石化及相關工業用鋼制截止閥和升降式止回閥 |
12 | GB/T 12236—1989 | 通用閥門鋼制旋啟式止回閥 |
13 | GB/T 12237—2007 | 石油、石化及相關工業用的鋼制球閥 |
14 | GB/T 12238—1989 | 通用閥門法蘭和對夾連接蝶閥 |
15 | GB/T 12239—1989 | 通用閥門隔膜閥 |
16 | GB/T 12240—1989 | 通用閥門鐵制旋塞閥 |
17 | GB/T 12241—2005 | 安全閥一般要求 |
18 | GB/T 12243—2005 | 彈貨直接載荷式安全閥 |
19 | GB/T 12244—2006 | 減壓閥一般要求 |
20 | GB/T 12246—2006 | 先導式減壓閥 |
21 | GB 13438—1992 | 氬氣瓶閥 |
22 | GB 13439—1992 | 液氣瓶閥 |
23 | GB/T 13932—1992 | 通用閥門鐵制旋啟式止回閥 |
24 | GB/T 14173—1993 | 平面鋼閘門技術條件 |
25 | GB/T 15185—1994 | 鐵制和鋼制球閥 |
26 | GB 15382—1994 | 氣瓶閥通用技術條件 |
27 | GB 17877—1999 | 液氨瓶閥 |
28 | GB 17878—1999 | 工業用非重復充裝瓶閥 |
29 | GB 18299—2001 | 機動車用液化石油氣鋼瓶集成閥 |
30 | GB/T 19672—2005 | 管線閥門技術條件 |
31 | GB/T 20173—2006 | 石油天然氣工業管道輸送系統管道閥門 |
32 | JB/T 3595—2002 | 電站閥門技術條件 |
33 | JB/T 5298—1991 | 管線用鋼制平板閘閥 |
34 | JB/T 5299—1998 | 液控止回蝶閥 |
35 | JB/T 6441—1992 | 壓縮機用安全閥 |
36 | JB/T 6900—1993 | 排污閥 |
37 | JB/T 6901—1993 | 封閉式眼鏡閥 |
38 | JB/T 7245—1994 | 制冷裝置用截止閥 |
39 | JB/T 7352—1994 | 工業過程控制系統用電磁閥 |
40 | JB/T 7376—1994 | 氣動空氣減壓閥技術條件 |
41 | JB/T 7387—1994 | 工業過程控制系統用電動控制閥 |
42 | JB/T 7550—1994 | 空氣分離設備用切換蝶閥 |
43 | JB/T 7746—2006 | 縮徑鍛鋼閥門 |
44 | JB/T 7747—1995 | 針形截止閥 |
45 | JB/T 7749—1995 | 低溫閥門技術條件 |
46 | JB/T 8219—1999 | 工業過程測量和控制系統用電動執行機構 |
47 | JB/T 8473—1996 | 儀表閥組 |
48 | JB/T 8527—1997 | 金屬密封蝶閥 |
49 | JB/T 8528—1997 | 普通型閥門電動裝置技術條件 |
50 | JB/T 8529—1997 | 隔爆型閥門電動裝罝技術條件 |
51 | JB/T 8531—1997 | 閥門手動裝置技術條件 |
52 | JB/T 8691—1998 | 對夾式刀形閘閥 |
53 | JB/T 8692—1998 | 煙道蝶閥 |
54 | JB/T 8864—2004 | 閥門氣動裝置技術條件 |
55 | JB/T 8937—1999 | 對夾式止回閥 |
56 | JB/T 9081—1999 | 空氣分離設備用低溫截止閥和節流閥技術條件 |
57 | JB/T 9093—1999 | 蒸汽疏水閥技術條件 |
58 | JB/T 9094—1999 | 液化石油氣設備用緊急切斷閥技術條件 |
59 | JB/T 10284—2001 | 汽車空調用暖風水閥 |
60 | JB/T 10529—2005 | 陶瓷密封閥門技術條件 |
61 | JB/T 10530—2005 | 氧氣用截止閥 |
62 | CJ/T 92—1999 | 供熱用偏心蝶閥 |
63 | CJ/T 93—1999 | 供水用偏心信號蝶閥 |
64 | CJ/T 154—2001 | 給排水用緩閉止回閥通用技術條件 |
65 | CJ/T 153—2001 | 自含式溫度控制閥 |
66 | CJ/T 216—2005 | 給排水用軟密封閘閥 |
67 | CJ/T 217—2005 | 給水管路復合式高速進排氣閥 |
68 | CJ/T 219—2005 | 水力控制閥 |
閥門標準對提高閥門產品質量和管道裝置的效率及經濟性有重大影響,在許多情況下, 它對閥門用戶有很大幫助。
閥門標準一般可分為基礎標準、材料標準、產品標準、零部件標準、結構要素標準、檢驗標準等。在基礎標準中,主要包括標志、供貨要求、結構長度、連接尺寸、外觀要求等?,F行的閥門基礎標準見表所示。
序號 | 標準代號 | 標準名稱 |
1 | GB/T 1047—2005 | 管道元件DN(公稱尺寸)的定義和選用 |
2 | GB/T 1048—2005 | 管道元件PN(公稱壓力)的定義和選用 |
3 | GB/T 12220—1989 | 通用閥門標志 |
4 | GB/T 12221—2005 | 金屬閥門結構長度 |
5 | GB/T 12222—2005 | 多回轉閥門驅動裝置的連接 |
6 | GB/T 12223—2005 | 部分回轉閥門驅動裝置的連接 |
7 | GB/T 12224—2005 | 鋼制閥門一般要求 |
8 | GB/T 12247—1989 | 蒸汽疏水閥分類 |
9 | GB/T 12250—2005 | 蒸汽疏水閥術語、標志、結構長度 |
10 | GB/T 12712—1991 | 蒸汽供熱系統凝結水回收及蒸汽疏水閥技術管理要求 |
11 | JB/T 74—1994 | 管路法蘭技術條件 |
12 | JB/T 106—2004 | 閥門的標志和涂漆 |
13 | JB/T 308—2004 | 閥門型號編制方法 |
14 | JB/T 450—1992 | PN16.0?32.0MPa鍛造角式高壓閥門、管件、緊固件技 術條件 |
15 | JB/T 1308.1—1999 | PN250MPa閥門型式與基本參數 |
16 | JB/T 1308. 2—1999 | PN250MPa閥門、管件和緊固件技術條件 |
17 | JB/T 2203—1999 | 彈簧式安全閥結構長度 |
18 | JB/T 2205—2000 | 減壓閥結構長度 |
19 | JB/T 2766—1992 | PN16.0?32.OMPa鍛造髙壓閥門結構長度 |
20 | JB/T 7306—1987 | 用螺紋密封的管螺紋 |
21 | JB/T 7307—1987 | 非螺紋密封的管螺紋 |
22 | JB/T 2765—1981 | 閥門名詞術語 |
23 | JB/T 8530—1997 | 閥門電動裝置型號編制方法 |